Photovoltaik

Photovoltaik-Investition bewerten

Bewerten Sie Photovoltaik-Kosten als Investitionsentscheidung: Break-Even, Rendite und Amortisation auf belastbarer Datengrundlage – inklusive Simulation der Strompreisentwicklung.

Ihre Anlagendaten

EUR
EUR/Jahr
kWh/Jahr
ct/kWh
2,0 %
0,0 %6,0 %
35 %
10 %90 %
ct/kWh
25 Jahre
10 Jahre30 Jahre

Break-Even

10,3 Jahre

Ab dann verdient die Anlage

Gesamtrendite

178,1 %

Über 25 Jahre

Nettogewinn

26.715 €

Über 25 Jahre (inkl. Unterhalt)

Jährliche Rendite

7,1 %

annualisiert

Kumulierte Netto-Ersparnis vs. Investition

Kumulierte Netto-ErsparnisInvestitionskosten

Jährliche Entwicklung

JahrStrompreisEigenverbrauchEinspeisungNetto/JahrKumuliert
134,0 ct1.131 €500 €1.351 €-13.649 €
234,7 ct1.153 €500 €1.373 €-12.276 €
335,4 ct1.176 €500 €1.396 €-10.880 €
436,1 ct1.200 €500 €1.420 €-9.460 €
536,8 ct1.224 €500 €1.444 €-8.016 €
637,5 ct1.248 €500 €1.468 €-6.548 €
738,3 ct1.273 €500 €1.493 €-5.054 €
839,1 ct1.299 €500 €1.519 €-3.536 €
939,8 ct1.325 €500 €1.545 €-1.991 €
1040,6 ct1.351 €500 €1.571 €-420 €
1141,4 ct1.378 €500 €1.598 €1.179 €
1242,3 ct1.406 €500 €1.626 €2.804 €
1343,1 ct1.434 €500 €1.654 €4.458 €
1444,0 ct1.462 €500 €1.683 €6.141 €
1544,9 ct1.492 €500 €1.712 €7.853 €
1645,8 ct1.522 €500 €1.742 €9.595 €
1746,7 ct1.552 €500 €1.772 €11.367 €
1847,6 ct1.583 €500 €1.803 €13.170 €
1948,6 ct1.615 €500 €1.835 €15.005 €
2049,5 ct1.647 €500 €1.867 €16.872 €
2150,5 ct1.680 €500 €1.900 €18.772 €
2251,5 ct1.713 €500 €1.934 €20.705 €
2352,6 ct1.748 €500 €1.968 €22.673 €
2453,6 ct1.783 €500 €2.003 €24.676 €
2554,7 ct1.818 €500 €2.039 €26.715 €

Dieser Rechner liefert unverbindliche Schätzwerte auf Basis Ihrer Eingaben und ist keine Anlage-, Finanz-, Steuer- oder Rechtsberatung. Tatsächliche Erträge und Wirtschaftlichkeit können u. a. durch Verschattung, Witterung, Modulalterung, laufende Unterhaltskosten und individuelle Projektbedingungen abweichen.